杨环保〔2025〕1号
关于公布2024年度杨浦区土壤污染状况调查、风险评估、修复方案、效果评估报告评审通过情况的通知
各相关单位:
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》相关规定,我局会同区规划和自然资源局组织对2024年各报告编制单位提交的土壤污染状况调查、风险评估、修复方案、效果评估报告进行了评审,现将评审通过情况予以公布。
特此通知。
附件:2024年度杨浦区土壤污染状况调查、风险评估、修复方案、效果评估报告评审通过情况
(此页无正文)
上海市杨浦区生态环境局
2025年1月2日
附件:
2024年度杨浦区土壤污染状况调查、风险评估、修复方案、效果评估报告评审通过情况
报告编制单位 | 提交报告总数 | 提交调查报告总数 | 提交风评报告总数 | 提交修复方案总数 | 提交效果评估报告总数 | 报告一次通过数 | 报告一次通过率 |
上海新球环境工程咨询有限公司 | 2 | 2 | 1 | 100%(其中1份报告为第二次上会,首次上会不通过已计入2023年报告一次通过率统计,本次不重复计入) | |||
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 7 | 7 | 5 | 71% | |||
上海格林曼环境技术有限公司 | 5 | 5 | 5 | 100% | |||
上海申环环境工程有限公司 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100% | ||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 100% | |
上海梵龄环境工程有限公司 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100% | ||
宝武集团环境资源科技有限公司 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100% | ||
上海华地环境技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||
上海环境保护有限公司 | 2 | 2 | 1 | 50% | |||
上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100% | ||
申能环境科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||
上海洁壤环保科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||
上海化工院环境工程有限公司 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100% | ||
同纳检测认证集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||
上海市环境科学研究院 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||
总计 | 44 | 29 | 5 | 5 | 5 | 41 | 93% |
公开属性:主动公开。
上海市杨浦区生态环境局办公室 2025年1月2日印发 |