2024年第四季度杨浦区二次供水(用户水龙头水)水质监测结果 |
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率 | 备注 |
最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
|
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
|
3 | 细菌菌落总数(CFU/mL) | 100 | 62 | 0 | 5 | 100% |
|
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0013 | 0.00066 | 0.0009 | 100% |
|
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100% |
|
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% |
|
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100% |
|
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100% |
|
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% |
|
10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.24 | 0.19 | 0.210 | 100% |
|
11 | 硝酸盐(以氮计)(mg/L) | 10 | 1.26 | 0.973 | 1.14 | 100% |
|
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0042 | 0.003 | 0.0035 | 100% |
|
13 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | 0.0071 | 0.0033 | 0.006 | 100% |
|
14 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | 0.0055 | 0.0028 | 0.0042 | 100% |
|
15 | 三溴甲烷 | 0.1 | 0.0065 | 0.0024 | 0.0048 | 100% |
|
16 | 三卤甲烷 | 1 | 0.27969 | 0.15367 | 0.23192 | 100% |
|
17 | 二氯乙酸 | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 100% |
|
18 | 三氯乙酸 | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 100% |
|
19 | 溴酸盐 | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100% |
|
20 | 亚氯酸盐 | 0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100% |
|
21 | 氯酸盐 | 0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100% |
|
22 | 色度(度) | 15 | 6 | 6 | 6 | 100% |
|
23 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 100% |
|
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100% |
|
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |
|
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.66 | 7.01 | 7.24 | 100% |
|
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.11 | 0.037 | 0.067 | 100% |
|
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.011 | 0.0011 | 0.0053 | 100% |
|
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0008 | 100% |
|
30 | 铜(mg/L) | 1 | 0.006 | 0.0009 | 0.0022 | 100% |
|
31 | 锌(mg/L) | 1 | 0.049 | 0.001 | 0.013 | 100% |
|
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 69 | 50 | 64 | 100% |
|
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 47.9 | 44.5 | 46.3 | 100% |
|
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 310 | 236 | 268 | 100% |
|
35 | 总硬度(mg/L) | 450 | 194 | 136 | 154 | 100% |
|
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 2.300 | 0.820 | 1.530 | 100% |
|
37 | 氨(以N计,mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% |
|
38 | 一氯胺(总氯,mg/L) | ≥0.05 | 0.31 | 0.07 | 0.14 | 100% |
|
说明: |
|
|
|
|
|
|
|
(1)本信息来源于杨浦区疾病预防控制中心。 |
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。 |
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。 |
(4)根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),不再进行耐热大肠菌群检测,将四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硒4项指标列为扩展指标;将一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨列为常规指标;耗氧量更名为高锰酸盐指数,氨氮更名为氨。 |