2024年12月杨浦区环境信息公开
地表水环境质量状况
表1 2024年12月地表水监测断面综合水质状况
监测断面类别 | 点位名称 | 综合污染指数 | 变化情况 | |||
去年 同期 | 上月 | 2024年 12月 | 同比变化 | 环比变化 | ||
断面 | 杨树浦港-控江路桥 | 0.41 | 0.47 | 0.37 | 略有改善 | 显著改善 |
东走马塘-营口路桥 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 基本持平 | 略有改善 | |
虬江-翔殷路桥 | 0.90 | 0.83 | 0.56 | 显著改善 | 显著改善 | |
新江湾城-政悦路殷行路 | 0.86 | 0.74 | 0.84 | 基本持平 | 轻微恶化 | |
复兴岛运河-海安路桥 | 0.47 | 0.42 | 0.35 | 显著改善 | 轻微改善 | |
随塘河-军工路3701号 | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 轻微改善 | 基本持平 | |
中原河-水路养护防汛仓库 | 0.34 | 0.48 | 0.37 | 略有恶化 | 显著改善 | |
嫩江河-苗圃(森林公园) | 0.89 | 0.42 | 0.45 | 显著改善 | 略有恶化 | |
小吉浦河-三门路桥 | 0.90 | 0.53 | 0.56 | 显著改善 | 略有恶化 | |
钱家浜-清水桥 | 0.50 | 0.43 | 0.34 | 显著改善 | 显著改善 | |
钱家浜-军工路二号桥 | 0.53 | 0.44 | 0.35 | 显著改善 | 显著改善 | |
进口 断面 | 杨树浦港-杨树浦路桥 | 0.48 | 0.70 | 0.51 | 略有恶化 | 显著改善 |
出口 断面 | 虬江-军工路桥 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 轻微恶化 | 基本持平 |
注:1、自2019年1月1日起,我区11个考核断面的水质评价均以上海市环境监测中心的参考数据为基础。 2、当月数据未经最终审核,仅供参考,最终数据以市生态环境局正式发布为准 |