2022年11月杨浦区环境信息公开
地表水环境质量
表1 考核断面水质综合指数及变化情况
监测断面类别 | 点位名称 | 综合污染指数 | 污染状况 | 变化情况 | |||||
去年 同期 | 上月 | 2022年 11月 | 去年 同期 | 上月 | 2022年 11月 | 同比变化 | 环比变化 | ||
断面 | 杨树浦港-控江路桥 | 0.54 | 0.63 | 0.56 | 优 | 良好 | 优 | 基本持平 | 轻微改善 |
东走马塘-营口路桥 | 0.85 | 0.62 | 0.45 | 良好 | 优 | 优 | 显著改善 | 显著改善 | |
虬江-翔殷路桥 | 0.77 | 0.64 | 0.57 | 良好 | 良好 | 优 | 显著改善 | 轻微改善 | |
新江湾城—政悦路殷行路 | 0.64 | 0.91 | 0.72 | 良好 | 良好 | 良好 | 轻微恶化 | 显著改善 | |
复兴岛运河-海安路桥 | 0.57 | 0.51 | 0.53 | 优 | 优 | 优 | 略有改善 | 基本持平 | |
随塘河 —军工路3701号 | 1.01 | 0.78 | 0.45 | 轻度污染 | 良好 | 优 | 显著改善 | 显著改善 | |
中原河 —水路养护防汛仓库 | 0.64 | 0.60 | 0.40 | 良好 | 优 | 优 | 显著改善 | 显著改善 | |
嫩江河 —苗圃(森林公园) | 0.65 | 0.55 | 0.92 | 良好 | 优 | 良好 | 显著恶化 | 显著恶化 | |
小吉浦河—三门路桥 | 0.84 | 0.31 | 0.74 | 良好 | 优 | 良好 | 轻微改善 | 显著恶化 | |
钱家浜-清水桥 | 0.61 | 0.55 | 0.44 | 优 | 优 | 优 | 显著改善 | 显著改善 | |
钱家浜 -军工路2号桥 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 优 | 优 | 优 | 略有改善 | 基本持平 | |
进口 断面 | 杨树浦港-杨树浦路桥 | 0.41 | 0.65 | 0.39 | 优 | 良好 | 优 | 基本持平 | 显著改善 |
出口 断面 | 虬江-军工路桥 | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 良好 | 良好 | 优 | 显著改善 | 显著改善 |
注1:自2019年1月1日起,我区11个考核断面的水质评价均以上海市环境监测中心的参考数据为基础。 2:因虬江河道施工,翔殷路桥断面自暂时调整到机床厂桥断面。待施工完成再行恢复至原点位。 |