根据国家发展改革委、教育部《关于印发〈建设产教融合型企业实施办法(试行)〉的通知》(发改社会〔2019〕590号),经市区相关部门推荐、企业自愿申报和专家评估,聚焦战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业和社会服务业等相关领域,确定63家企业为上海市2022年产教融合型试点企业,并纳入产教融合型企业建设培育库,现予公示。
公示时间:2023年1月30日-2月3日
联系人:李文涛(市发展改革委)23113496
赵丽霞(市教委)23116731
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
1 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 913101101332822833 |
2 | 百度(中国)有限公司 | 91310000775785552L |
3 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 91310000703257697D |
4 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 9131000013328457XD |
5 | 上海柏狮生物科技有限公司 | 91310120MA1HN2FD76 |
6 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 913100006840916863 |
7 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 9131000631789714J |
8 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 91310000631243797W |
9 | 上海东部科技成果转化有限公司 | 913100006316942134 |
10 | 上海创宏生物科技有限公司 | 9131011266604128XN |
11 | 上海同济工程咨询有限公司 | 913101106312858749 |
12 | 上海劢尔科技有限公司 | 91310110MA1G83PM4B |
13 | 上海建科集团股份有限公司 | 913100007397542650 |
14 | 上海三菱电梯有限公司 | 91310000607205141H |
15 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 91310112MA1GBXA668 |
16 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 91310115667798321C |
17 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司 | 913101153124263189 |
18 | 索诺瓦听力技术(上海)有限公司 | 91310000780042921H |
19 | 上海联泰科技股份有限公司 | 913100006317704664 |
20 | 微创投资股份有限公司 | 91310000063778565Y |
21 | 上海电力设计院有限公司 | 913101101323136156 |
22 | 上海元彩科技有限公司 | 91310117MA1J3N8W8N |
23 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 91310115MA1H8NJF4W |
24 | 上海南麟集成电路有限公司 | 91310115MA1HAXCQ8J |
25 | 中电金信软件(上海)有限公司 | 91310104MA1FRDQW2M |
26 | 中国旅行社总社(上海)有限公司 | 913101067611723681 |
27 | 上海阑途信息技术有限公司 | 91310112301708379M |
28 | 莱博药妆技术(上海)股份有限公司 | 913100007550361919 |
29 | 上海华师东方数字出版有限公司 | 9131010769879741XA |
30 | 上海瀚洋电信科技发展有限公司 | 913101011345131512 |
31 | 上海咪啰信息科技有限公司 | 91310115MA1HA4WP8P |
32 | 上海临港电力电子研究院 | 91310115MA1HAKD30H |
33 | 上海美承信息科技有限公司 | 91310109MA1G520816 |
34 | 深兰科技(上海)有限公司 | 91310115051251125K |
35 | 上海收钱吧互联网科技股份有限公司 | 9131010707118381X9 |
36 | 上海西部企业(集团)有限公司 | 91310000132952118M |
37 | 上海成电福智科技有限公司 | 91310000MA7EKJ8K8D |
38 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 91310115084100518T |
39 | 上海源怡种苗股份有限公司 | 9131011574764375XN |
40 | 恒泰期货股份有限公司 | 91310000132354599N |
41 | 申万宏源证券有限公司 | 913100003244445565 |
42 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 913101156916216301 |
43 | 上海市药材有限公司 | 913101011322155803 |
44 | 上海申威联创科技有限公司 | 91310115MA1HAYNR9N |
45 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 91310105666066460M |
46 | 上海良信电器股份有限公司 | 91310000631324319E |
47 | 上海临港新兴产业企业服务有限公司 | 91310115078159652G |
48 | 上海云从企业发展有限公司 | 91310115MA1K3DGT8N |
49 | 上海治实合金科技有限公司 | 91310112053020187D |
50 | 上海超高环保科技股份有限公司 | 91310113630846334M |
51 | 上海花都全球汽车技术发展有限公司 | 913101137664892253 |
52 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 913101040693974723 |
53 | 澜起科技股份有限公司 | 913100007626333657 |
54 | 上海捷诺生物科技有限公司 | 91310104MA1FR8RA5X |
55 | 上海新相微电子股份有限公司 | 91310000772864810L |
56 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 91310104132672722W |
57 | 上海润欣科技股份有限公司 | 91310000703034995X |
58 | 上海蔚来汽车有限公司 | 91310000329555773R |
59 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 913100005791928139 |
60 | 上海金勤实业有限公司 | 91310116055858493Y |
61 | 上海澄穆实业发展有限公司 | 91310113MA1GQBCK5Y |
62 | 奇安盘古(上海)信息技术有限公司 | 91310112301720781A |
63 | 上海松广贸易有限公司 | 91310117759583459F |
上海市发展和改革委员会
上海市教育委员会
2023年1月30 日